Trực Tiếp Xổ Số Thái Bình, XSTB Ngày 24/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - KQXS TB
CN | Thái Bình |
ĐB |
7-13-10-6-12-9ZU 62778
|
G.Nhất | 20839 |
G.Nhì | 29228 65528 |
G.Ba | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.Tư | 8299 1202 0788 8971 |
G.Năm | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.Sáu | 067 617 701 |
G.Bảy | 40 44 30 51 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thái Bình ngày 24/09/2023
0 | 05 02 05 01 | 5 | 59 51 |
1 | 14 19 16 17 | 6 | 66 60 67 |
2 | 28 28 | 7 | 76 71 78 |
3 | 39 33 30 | 8 | 87 88 84 |
4 | 40 44 | 9 | 99 |
Thái Bình - 24/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2360 40 30 | 8971 701 51 | 1202 | 3733 | 2314 8984 44 | 0905 1505 | 3466 7176 0216 | 7087 067 617 | 9228 5528 0788 2778 | 0839 7819 8299 5759 |
Thống kê Xổ số Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 24/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
19 3 Ngày - 3 lần
66 3 Ngày - 6 lần
05 2 Ngày - 3 lần
16 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
73
11 lần
18
9 lần
52
8 lần
54
8 lần
37
7 lần
38
7 lần
47
7 lần
56
7 lần
77
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
66 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
28 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 6 Lần | ![]() |
|
66 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
46 | 14 Lần | ![]() |
|
13 | 13 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
75 | 13 Lần | ![]() |
|
08 | 12 Lần | ![]() |
|
21 | 12 Lần | ![]() |
|
42 | 12 Lần | ![]() |
|
64 | 12 Lần | ![]() |
|
70 | 12 Lần | ![]() |
|
72 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 22 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |