Trực Tiếp Xổ Số Quảng Bình, XSQB Ngày 28/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình - KQXS QB
T.Năm | Loại vé: XSQB |
100N | 95 |
200N | 404 |
400N | 7942 8019 3091 |
1TR | 2652 |
3TR | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 |
10TR | 39490 83359 |
15TR | 20042 |
30TR | 72625 |
2Tỷ | 460257 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/09/2023
0 | 04 | 5 | 52 59 59 57 |
1 | 19 | 6 | 65 |
2 | 25 | 7 | 72 |
3 | 33 31 | 8 | |
4 | 42 43 42 | 9 | 95 91 98 90 |
Quảng Bình - 28/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9490 | 3091 7031 | 7942 2652 2672 0042 | 7933 2443 | 404 | 95 4265 2625 | 0257 | 3198 | 8019 2459 3359 |
Thống kê Xổ Số Quảng Bình - Xổ số Miền Trung đến Ngày 28/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
69
26 lần
05
24 lần
44
21 lần
21
20 lần
17
19 lần
41
17 lần
03
16 lần
18
14 lần
20
13 lần
10
12 lần
07
11 lần
29
11 lần
54
11 lần
71
11 lần
55
10 lần
63
10 lần
66
9 lần
82
9 lần
97
9 lần
48
8 lần
49
8 lần
84
8 lần
00
7 lần
47
7 lần
70
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
61 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
08 | 6 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
02 | 12 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
50 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |