Trực Tiếp Xổ Số Phú Yên, XSPY Ngày 25/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - KQXS PY
T.Hai | Loại vé: XSPY |
100N | 40 |
200N | 609 |
400N | 9029 3598 6203 |
1TR | 4945 |
3TR | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
10TR | 85610 29149 |
15TR | 95635 |
30TR | 45372 |
2Tỷ | 606910 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/09/2023
0 | 09 03 | 5 | 59 51 56 |
1 | 10 10 | 6 | |
2 | 29 | 7 | 79 72 |
3 | 35 | 8 | 89 |
4 | 40 45 47 49 | 9 | 98 93 |
Phú Yên - 25/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 5610 6910 | 5751 | 5372 | 6203 0693 | 4945 5635 | 1356 | 9947 | 3598 | 609 9029 2979 0559 7389 9149 |
Thống kê Xổ Số Phú Yên - Xổ số Miền Trung đến Ngày 25/09/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
38 lần
71
33 lần
83
22 lần
36
18 lần
90
17 lần
46
15 lần
70
14 lần
05
13 lần
54
13 lần
68
13 lần
20
11 lần
66
11 lần
92
11 lần
24
10 lần
26
10 lần
74
10 lần
07
9 lần
34
9 lần
44
9 lần
50
9 lần
53
9 lần
11
8 lần
22
8 lần
43
8 lần
48
8 lần
01
7 lần
04
7 lần
61
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
49 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
23 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
49 | 5 Lần | ![]() |
|
73 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
29 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 11 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
51 | 10 Lần | ![]() |
|
58 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |