Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội, XSHN Ngày 28/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB |
3-2-11-15-1-6ZQ 11698
|
G.Nhất | 77996 |
G.Nhì | 44386 48900 |
G.Ba | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
G.Tư | 2092 6143 0736 5575 |
G.Năm | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
G.Sáu | 924 443 417 |
G.Bảy | 61 16 20 84 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 28/09/2023
0 | 00 04 | 5 | 56 |
1 | 17 16 | 6 | 69 68 62 61 |
2 | 23 22 24 20 | 7 | 75 78 78 |
3 | 36 | 8 | 86 88 84 |
4 | 43 48 43 | 9 | 96 92 97 98 |
Hà Nội - 28/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8900 20 | 61 | 2092 5622 3662 | 2023 6143 443 | 9404 924 84 | 5575 | 7996 4386 0556 0736 16 | 8697 417 | 1188 8068 9078 7078 5048 1698 | 3169 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 28/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
16 2 Ngày - 3 lần
22 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
14 lần
82
11 lần
18
10 lần
13
9 lần
30
9 lần
73
9 lần
29
8 lần
39
8 lần
45
8 lần
08
7 lần
11
7 lần
15
7 lần
32
7 lần
53
7 lần
55
7 lần
60
7 lần
85
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
23 | 7 Lần | ![]() |
|
03 | 6 Lần | ![]() |
|
48 | 6 Lần | ![]() |
|
56 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
92 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
02 | 15 Lần | ![]() |
|
62 | 15 Lần | ![]() |
|
05 | 14 Lần | ![]() |
|
22 | 14 Lần | ![]() |
|
57 | 14 Lần | ![]() |
|
51 | 13 Lần | ![]() |
|
66 | 13 Lần | ![]() |
|
67 | 13 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
|
87 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
17 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 17 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |