Trực Tiếp Xổ Số Bình Phước, XSBP Ngày 23/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước - KQXS BP
T.Bảy | Loại vé: 9K4N23 |
100N | 89 |
200N | 417 |
400N | 7662 1659 5344 |
1TR | 8423 |
3TR | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 |
10TR | 38189 25925 |
15TR | 16548 |
30TR | 86901 |
2Tỷ | 895073 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 23/09/2023
0 | 03 01 | 5 | 59 |
1 | 17 19 13 15 | 6 | 62 69 |
2 | 23 23 25 | 7 | 73 |
3 | 8 | 89 83 89 | |
4 | 44 48 | 9 |
Bình Phước - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6901 | 7662 | 8423 0323 9203 6513 1483 5073 | 5344 | 7115 5925 | 417 | 6548 | 89 1659 1919 2269 8189 |
Thống kê Xổ Số Bình Phước - Xổ số Miền Nam đến Ngày 23/09/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
29 lần
24
20 lần
65
20 lần
70
18 lần
84
18 lần
46
17 lần
07
15 lần
85
15 lần
35
13 lần
88
13 lần
53
12 lần
67
12 lần
18
11 lần
92
11 lần
47
10 lần
52
10 lần
78
10 lần
98
10 lần
09
9 lần
30
9 lần
38
9 lần
95
9 lần
02
7 lần
42
7 lần
56
7 lần
61
7 lần
72
7 lần
82
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
15 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
79 | 13 Lần | ![]() |
|
54 | 12 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
50 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |