Trực Tiếp Xổ Số Bình Dương, XSBD Ngày 29/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương - KQXS BD
T.Sáu | Loại vé: 09K38 |
100N | 77 |
200N | 963 |
400N | 8450 7050 7859 |
1TR | 0657 |
3TR | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 |
10TR | 57385 87876 |
15TR | 99605 |
30TR | 62211 |
2Tỷ | 772967 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/09/2023
0 | 05 | 5 | 50 50 59 57 57 |
1 | 19 11 | 6 | 63 67 |
2 | 7 | 77 74 76 | |
3 | 39 | 8 | 85 |
4 | 41 44 44 | 9 |
Bình Dương - 22/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8450 7050 | 2841 2211 | 963 | 6674 9144 9244 | 7385 9605 | 7876 | 77 0657 6057 2967 | 7859 1839 2719 |
Thống kê Xổ Số Bình Dương - Xổ số Miền Nam đến Ngày 22/09/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
78
20 lần
46
19 lần
04
17 lần
99
17 lần
95
16 lần
34
12 lần
37
12 lần
65
12 lần
98
12 lần
14
11 lần
48
11 lần
20
10 lần
43
10 lần
49
10 lần
96
10 lần
02
9 lần
07
9 lần
40
9 lần
79
9 lần
61
8 lần
75
8 lần
83
8 lần
26
7 lần
64
7 lần
70
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
50 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
50 | 7 Lần | ![]() |
|
23 | 6 Lần | ![]() |
|
59 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
41 | 5 Lần | ![]() |
|
51 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
82 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 11 Lần | ![]() |
|
50 | 11 Lần | ![]() |
|
41 | 10 Lần | ![]() |
|
59 | 10 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |