Trực Tiếp Xổ Số Tiền Giang, XSTG Ngày 26/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang - KQXS TG
CN | Loại vé: TG-D3 |
100N | 61 |
200N | 791 |
400N | 8259 2877 3781 |
1TR | 5913 |
3TR | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 |
10TR | 69866 61190 |
15TR | 44668 |
30TR | 01141 |
2Tỷ | 154333 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/03/2023
0 | 02 | 5 | 59 |
1 | 13 12 | 6 | 61 66 68 |
2 | 25 | 7 | 77 73 |
3 | 37 33 | 8 | 81 88 |
4 | 41 | 9 | 91 92 90 |
Tiền Giang - 26/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1190 | 61 791 3781 1141 | 8902 0512 1192 | 5913 9373 4333 | 3925 | 9866 | 2877 8637 | 1188 4668 | 8259 |
Thống kê Xổ Số Tiền Giang - Xổ số Miền Nam đến Ngày 26/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
11
33 lần
08
20 lần
86
18 lần
16
16 lần
50
15 lần
52
15 lần
72
14 lần
74
12 lần
03
10 lần
19
10 lần
20
10 lần
82
10 lần
34
9 lần
39
9 lần
54
9 lần
63
9 lần
97
9 lần
07
8 lần
14
8 lần
53
8 lần
87
8 lần
98
8 lần
99
8 lần
00
7 lần
06
7 lần
22
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
59 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
69 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
28 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |