Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội, XSHN Ngày 30/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB |
11-14-4-2-9-6PG 11504
|
G.Nhất | 13132 |
G.Nhì | 43820 11937 |
G.Ba | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
G.Tư | 9812 8664 1685 4375 |
G.Năm | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
G.Sáu | 374 236 642 |
G.Bảy | 17 95 41 89 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 30/03/2023
0 | 04 | 5 | |
1 | 16 18 12 13 17 | 6 | 64 |
2 | 20 23 23 29 | 7 | 75 70 74 |
3 | 32 37 39 36 | 8 | 86 85 89 |
4 | 45 40 42 41 | 9 | 94 95 |
Hà Nội - 30/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3820 3640 8870 | 41 | 3132 9812 642 | 1023 3623 4213 | 8664 6194 374 1504 | 4645 1685 4375 95 | 2686 5816 236 | 1937 17 | 8918 | 6939 9829 89 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 30/03/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
36 3 Ngày - 3 lần
74 3 Ngày - 3 lần
16 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 3 lần
89 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
59
22 lần
14
12 lần
43
12 lần
62
12 lần
68
11 lần
76
11 lần
49
10 lần
24
9 lần
66
9 lần
67
9 lần
93
9 lần
02
8 lần
15
8 lần
35
8 lần
98
8 lần
26
7 lần
65
7 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
42 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 7 Lần | ![]() |
|
34 | 7 Lần | ![]() |
|
23 | 6 Lần | ![]() |
|
74 | 6 Lần | ![]() |
|
83 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
34 | 20 Lần | ![]() |
|
16 | 19 Lần | ![]() |
|
20 | 14 Lần | ![]() |
|
74 | 14 Lần | ![]() |
|
10 | 13 Lần | ![]() |
|
19 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
54 | 13 Lần | ![]() |
|
82 | 13 Lần | ![]() |
|
91 | 13 Lần | ![]() |
|
95 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |